Classement par Catégories 9 km Tour du Nipalou 31 Octobre 2010
Cadets masculins |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | GAILLARD | Alan | Aurillac | 0:52:20 | 10,32 |
2 | VIDAL | Mickaël | Lorcières | 0:52:31 | 10,28 |
Séniors masculins |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | FAURE | Mathieu | AS Romagnat | 0:42:08 | 12,82 |
2 | LEBRUN | Yannick | BAC | 0:50:34 | 10,68 |
3 | CHARDONNAL | Florent | Toulouse | 0:54:23 | 09,93 |
4 | ROUSSET | Olivier | Chaulhac | 0:54:27 | 09,92 |
5 | CHISSAC | Stephane | Saint-Flour | 0:56:22 | 09,58 |
6 | AMARGER | Géraud | Saint Ay | 0:58:14 | 09,27 |
7 | PARENT | Yannick | Rimeize | 0:58:30 | 09,23 |
8 | DUBOIS | Laurent | Coltines | 1:01:51 | 08,73 |
9 | LEBEAU | Antoine | Paris | 1:03:54 | 08,45 |
10 | PICHOT | Yoann | Lorcières | 1:06:55 | 08,07 |
11 | LE NOUVEAU | Yves | Paris | 1:10:23 | 07,67 |
Vétérans 1 masculins |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | PELIGRY | Jean-Michel | Loubaresse | 0:45:54 | 11,76 |
2 | MAURIN | Jean-Marc | Laubert | 0:48:25 | 11,15 |
3 | SIRJEAN | Jean-Luc | 0:50:34 | 10,68 | |
4 | CHADELAT | Didier | Saint-Flour | 1:06:08 | 08,17 |
5 | DELCROS | Roger | Albepierre | 1:07:46 | 07,97 |
6 | DEL-GUIDICE | Michel | Ydes Athlétisme | 1:35:16 | 05,67 |
Vétérans 2 masculins |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | VALETTE | Roger | Mende | 1:00:42 | 08,90 |
Cadettes |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | ROCHE | Estelle | Saint-Flour | 0:56:21 | 09,58 |
2 | DEBLADIS | Florine | Velzic | 0:59:18 | 09,11 |
3 | COMBES | Emilie | Saint-Flour | 1:07:45 | 07,97 |
Seniors féminines |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | DUBOIS | Sandra | Coltines | 0:57:37 | 09,37 |
2 | CHARTRAIN | Fanny | Le Claux | 0:59:00 | 09,15 |
3 | GAILLOT | Bénédicte | Antony | 1:03:53 | 08,45 |
4 | NAVEAUX | Emilie | St Chély d'Apcher | 1:05:32 | 08,24 |
Vétérans 1 féminines |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | TRAUCHESSEC | Cathy | Marvejols Athlétisme Gévaudan | 1:12:42 | 07,43 |
2 | PONCE | Pascale | Charbonnier les Mines | 1:12:44 | 07,42 |
Vétérans 2 féminines |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | GRANIER | Bernadette | Mende | 1:00:04 | 08,99 |
Vétérans 3 féminines |
|||||
Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | GOUJAT | Christine | Aumont-Aubrac | 1:26:56 | 06,21 |